Zaltbommel
Zaltbommel is één van de gemeenten in de regio Bommelerwaard.
(de andere gemeente is Maasdriel.)
De gemeente heeft een oppervlakte van ongeveer 79.72 km2, waarvan 9.33 km2 water.
Zaltbommel bestaat uit de volgende woonkernen:
- Aalst
- Bern
- Brakel
- Bruchem
- Delwijnen
- Gameren
- Kerkwijk
- Nederhemert
- Nieuwaal
- Poederoijen
- Zaltbommel
- Zuilichem

Inwoneraantallen
De volgende tabel geeft het aantal inwoners per woonkern in de gemeente Zaltbommel.
Woonkern | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalst | 1914 | 1908 | 1905 | 2015 | 2057 | 2080 | 2102 |
Bern | 39 | 38 | 40 | 35 | 36 | 37 | 36 |
Brakel | 2893 | 2882 | 2880 | 3020 | 3041 | 3060 | 3050 |
Bruchem | 1676 | 1671 | 1675 | 1620 | 1662 | 1653 | 1674 |
Delwijnen | 368 | 366 | 365 | 350 | 347 | 340 | 341 |
Gameren | 2104 | 2121 | 2120 | 2350 | 2423 | 2428 | 2433 |
Kerkwijk | 496 | 507 | 510 | 565 | 610 | 623 | 629 |
Nederhemert | 1497 | 1496 | 1500 | 1560 | 1611 | 1593 | 1612 |
Nieuwaal | 701 | 710 | 710 | 700 | 709 | 717 | 732 |
Poederoijen | 943 | 961 | 965 | 1000 | 983 | 1013 | 1013 |
Zaltbommel | 11934 | 11877 | 11875 | 11805 | 11857 | 11973 | 12040 |
Zuilichem | 1640 | 1650 | 1650 | 1625 | 1617 | 1664 | 1704 |
Annuïteiten
Bij een lening op basis van annuïteiten blijft het bedrag dat per periode betaald moet worden gedurende de hele looptijd gelijk. Alleen de samenstelling van het bedrag verandert: in het begin betaalt u relatief veel rente en lost u weinig af, en naarmate de lening vordert, wordt het gedeelte dat voor aflossing gebruikt wordt groter. Dit levert in de beginfase meer belastingvoordeel op dan aan het eind, omdat het aftrekbare bedrag - de rente - steeds kleiner wordt.
Op deze pagina kunt u berekenen wat u moet betalen om een bepaald bedrag te lenen op basis van annuïteiten.